CAMPIONATO CALCIO A 5 - CAMPIONATO CALCIO A 5
mister cedas
amici di giacarlo
1
9
Semeraro 28'
Manolo 11'Manolo 12'Manolo 23'Melacca 24'Novembre 27'Marangio 32'Novembre 41'Melacca 45'Manolo 48'
Formazioni
mister cedas | numero | amici di giacarlo |
---|---|---|
Portiere | 1 | Tasso |
Corvetto | 2 | Melacca ![]() ![]() |
Guida | 3 | Novembre ![]() ![]() |
Lopez | 4 | Luca “ |
Coppola | 5 | Passarelli |
Di nota | 6 | Cesi |
![]() |
7 | Morelli |
8 | Marangio ![]() |
|
9 | Manolo ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
All. | Cesi |
Atleti migliori
Le due squadre a confronto
mister cedas
amici di giacarlo