CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020 - CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL PETROLCHIMICO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
LEONARDO ASSIGALL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
GLA AGUSTA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
STP | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
![]() | ASD SALVER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
VVF | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
ASL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Cedas avio | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | |
ENEL CENTR. FEDERICO II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
![]() | SICUREZZA ATI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 11 | -5 |
LEONARDO MAGAZZINO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | -2 | |
SIR spa serivizi industriali | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2019 15:00 |
SIR spa serivizi industriali
5 - 3
LEONARDO MAGAZZINO
|
Sabato 19/10/2019 16:00 |
ENEL CENTR. FEDERICO II
2 - 2
VVF
|
Sabato 19/10/2019 18:00 |
LEONARDO ASSIGALL
3 - 0
![]() SICUREZZA ATI
|
Sabato 19/10/2019 17:00 |
ASD SALVER
![]() 3 - 2
Cedas avio
|
Lunedì 21/10/2019 18:45 |
CRAL PETROLCHIMICO
0 - 2
STP
|
Lunedì 21/10/2019 20:00 |
ASL
2 - 4
GLA AGUSTA
|
Altre classifiche