CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020 - CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO ASSIGALL | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 28 | 7 | 21 | |
CRAL PETROLCHIMICO | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 9 | 7 | |
GLA AGUSTA | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 15 | 12 | 3 | |
![]() | ASD SALVER | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 16 | 0 |
VVF | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 18 | 14 | 4 | |
ASL | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 13 | 16 | -3 | |
STP | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13 | 12 | 1 | |
![]() | SICUREZZA ATI | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 19 | -10 |
Cedas avio | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | |
LEONARDO MAGAZZINO | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 15 | -1 | |
ENEL CENTR. FEDERICO II | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 | |
SIR spa serivizi industriali | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 34 | -21 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 19/10/2019 15:00 |
SIR spa serivizi industriali
5 - 3
LEONARDO MAGAZZINO
|
Sabato 19/10/2019 16:00 |
ENEL CENTR. FEDERICO II
2 - 2
VVF
|
Sabato 19/10/2019 18:00 |
LEONARDO ASSIGALL
3 - 0
![]() SICUREZZA ATI
|
Sabato 19/10/2019 17:00 |
ASD SALVER
![]() 3 - 2
Cedas avio
|
Lunedì 21/10/2019 18:45 |
CRAL PETROLCHIMICO
0 - 2
STP
|
Lunedì 21/10/2019 20:00 |
ASL
2 - 4
GLA AGUSTA
|
Altre classifiche