CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020 - CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL PETROLCHIMICO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | |
LEONARDO ASSIGALL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | 6 | |
![]() | ASD SALVER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 |
ASL | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Cedas avio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
VVF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
STP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
GLA AGUSTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
![]() | SICUREZZA ATI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
ENEL CENTR. FEDERICO II | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
LEONARDO MAGAZZINO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
SIR spa serivizi industriali | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | -12 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 12/10/2019 15:00 |
GLA AGUSTA
3 - 5
CRAL PETROLCHIMICO
|
Sabato 12/10/2019 16:00 |
VVF
4 - 6
![]() ASD SALVER
|
Sabato 12/10/2019 17:00 |
STP
2 - 3
ENEL CENTR. FEDERICO II
|
Sabato 12/10/2019 18:00 |
Cedas avio
2 - 5
LEONARDO ASSIGALL
|
Lunedì 14/10/2019 18:45 |
SICUREZZA ATI
![]() 3 - 2
SIR spa serivizi industriali
|
Lunedì 14/10/2019 20:00 |
LEONARDO MAGAZZINO
2 - 3
ASL
|
Altre classifiche