CAMPIONATO AZIENDALE 2021/2022 - CAMPIONATO AZIENDALE 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SUPERMERCATI TEAM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
![]() | Asd salver | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 | 7 |
![]() | LEONARDO MAGAZZINO | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | 6 |
![]() | VVF | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 1 |
![]() | SECURITY FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9 | 2 |
![]() | STP | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 14 | 1 |
![]() | LEONARDO ASSIGAL | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
![]() | CRAL PETROLCHIMICO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 12 | -2 |
![]() | ASL | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 10 | 16 | -6 |
![]() | LEONARDO SPA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 |
![]() | SIR SPA SERVIZI INDUSTRIALI | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 | -9 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 15/10/2021 21:00 |
SUPERMERCATI TEAM
![]() 1 - 1
![]() ASL
|
Lunedì 18/10/2021 20:00 |
STP
![]() 4 - 5
![]() CRAL PETROLCHIMICO
|
Sabato 16/10/2021 15:00 |
VVF
![]() 4 - 2
![]() LEONARDO ASSIGAL
|
Sabato 16/10/2021 16:00 |
LEONARDO MAGAZZINO
![]() 3 - 0
![]() SIR SPA SERVIZI INDUSTRIALI
|
Sabato 16/10/2021 17:00 |
Asd salver
![]() 3 - 0
![]() LEONARDO SPA
|
RIPOSA
-
![]() SECURITY FC
|
Altre classifiche