CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020 - CAMPIONATO AZIENDALE ACSI 2019-2020
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cedas avio | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | |
CRAL PETROLCHIMICO | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | |
VVF | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | |
LEONARDO ASSIGALL | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
STP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
GLA AGUSTA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
![]() | ASD SALVER | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 |
![]() | SICUREZZA ATI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 |
LEONARDO MAGAZZINO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | |
ASL | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
ENEL CENTR. FEDERICO II | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
SIR spa serivizi industriali | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 05/10/2019 15:00 |
Cedas avio
1 - 1
LEONARDO MAGAZZINO
|
Sabato 05/10/2019 16:00 |
CRAL PETROLCHIMICO
1 - 0
ENEL CENTR. FEDERICO II
|
Sabato 05/10/2019 18:00 |
LEONARDO ASSIGALL
2 - 1
GLA AGUSTA
|
Lunedì 07/10/2019 18:45 |
SIR spa serivizi industriali
1 - 5
STP
|
Lunedì 07/10/2019 20:00 |
ASD SALVER
![]() 2 - 3
![]() SICUREZZA ATI
|
ASL
1 - 6
VVF
|
Altre classifiche