Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO MAGAZZINI | 53 | 23 | 16 | 5 | 2 | 71 | 33 | 38 |
ASD SALVER | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 64 | 36 | 28 |
ENEL | 49 | 23 | 15 | 4 | 4 | 77 | 43 | 34 |
SICUREZZA ATI | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 92 | 63 | 29 |
LEONARDO ELICOTTERI | 44 | 23 | 14 | 2 | 7 | 67 | 53 | 14 |
VVF | 39 | 23 | 12 | 3 | 8 | 81 | 55 | 26 |
CRAL PETROLCHIMICO | 37 | 23 | 12 | 1 | 10 | 77 | 52 | 25 |
UILM AVIO AERO | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 60 | 65 | -5 |
STP | 24 | 23 | 6 | 6 | 11 | 61 | 66 | -5 |
ASL | 23 | 23 | 7 | 2 | 14 | 52 | 92 | -40 |
SRB SPA | 20 | 23 | 6 | 2 | 15 | 53 | 85 | -32 |
MARINA MILITARE | 14 | 24 | 4 | 2 | 18 | 39 | 93 | -54 |
OLD SALVER | 5 | 23 | 1 | 2 | 20 | 23 | 81 | -58 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
UILM AVIO AERO
3 - 0
CRAL PETROLCHIMICO
|
|
SRB SPA
0 - 3
ASD SALVER
|
|
VVF
1 - 1
STP
|
|
MARINA MILITARE
0 - 3
LEONARDO ELICOTTERI
|
|
ASL
3 - 5
SICUREZZA ATI
|
|
LEONARDO MAGAZZINI
2 - 1
ENEL
|
|
OLD SALVER
-
RIPOSA
|