Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO MAGAZZINI | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 40 | 19 | 21 |
LEONARDO ELICOTTERI | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 35 | 29 | 6 |
ENEL | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 27 | 20 | 7 |
ASD SALVER | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 20 | 19 | 1 |
SRB SPA | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 33 | 40 | -7 |
VVF | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 27 | 22 | 5 |
UILM AVIO AERO | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 30 | 38 | -8 |
SICUREZZA ATI | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 32 | 27 | 5 |
MARINA MILITARE | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 46 | -27 |
CRAL PETROLCHIMICO | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 28 | 21 | 7 |
ASL | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 39 | -19 |
STP | 5 | 12 | 1 | 2 | 9 | 33 | 47 | -14 |
OLD SALVER | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 16 | 43 | -27 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
MARINA MILITARE
0 - 3
STP
|
|
Sabato 20/04/2019 16:15 |
SRB SPA
0 - 5
ENEL
|
Sabato 20/04/2019 15:15 |
LEONARDO MAGAZZINI
4 - 1
CRAL PETROLCHIMICO
|
Martedì 23/04/2019 19:00 |
VVF
1 - 5
SICUREZZA ATI
|
LEONARDO ELICOTTERI
3 - 0
OLD SALVER
|
|
ASL
5 - 6
UILM AVIO AERO
|
|
ASD SALVER
-
RIPOSA
|