Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASD SALVER | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | 14 | 20 |
ENEL | 26 | 10 | 8 | 2 | 0 | 39 | 20 | 19 |
CRAL PETROLCHIMICO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 |
SICUREZZA ATI | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 40 | 25 | 15 |
VVF | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 48 | 25 | 23 |
LEONARDO ELICOTTERI | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 20 | 6 |
LEONARDO MAGAZZINI | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 8 |
STP | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 19 | 15 | 4 |
UILM AVIO AERO | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 |
ASL | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 22 | 44 | -22 |
MARINA MILITARE | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 20 | 35 | -15 |
SRB SPA | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 35 | -21 |
OLD SALVER | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 29 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2019 15:00 |
VVF
2 - 3
LEONARDO MAGAZZINI
|
Martedì 19/03/2019 19:00 |
ASD SALVER
1 - 2
ENEL
|
Sabato 16/03/2019 16:00 |
MARINA MILITARE
2 - 1
UILM AVIO AERO
|
STP
3 - 0
OLD SALVER
|
|
Lunedì 18/03/2019 19:00 |
LEONARDO ELICOTTERI
2 - 5
SICUREZZA ATI
|
Lunedì 18/03/2019 20:00 |
SRB SPA
3 - 5
ASL
|
CRAL PETROLCHIMICO
-
RIPOSA
|