Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | 39 | 18 | 12 | 3 | 3 | 61 | 38 | 23 |
LEONARDO MAGAZZINI | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 49 | 26 | 23 |
ASD SALVER | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 49 | 32 | 17 |
LEONARDO ELICOTTERI | 34 | 18 | 11 | 1 | 6 | 55 | 47 | 8 |
VVF | 33 | 17 | 11 | 0 | 6 | 72 | 40 | 32 |
SICUREZZA ATI | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 68 | 49 | 19 |
CRAL PETROLCHIMICO | 31 | 17 | 10 | 1 | 6 | 67 | 37 | 30 |
UILM AVIO AERO | 20 | 17 | 6 | 2 | 9 | 44 | 51 | -7 |
STP | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 49 | 58 | -9 |
SRB SPA | 17 | 17 | 5 | 2 | 10 | 45 | 65 | -20 |
ASL | 16 | 17 | 5 | 1 | 11 | 36 | 76 | -40 |
MARINA MILITARE | 14 | 18 | 4 | 2 | 12 | 37 | 70 | -33 |
OLD SALVER | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 23 | 66 | -43 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 23/03/2019 15:00 |
VVF
2 - 3
LEONARDO MAGAZZINI
|
Martedì 19/03/2019 19:00 |
ASD SALVER
1 - 2
ENEL
|
Sabato 16/03/2019 16:00 |
MARINA MILITARE
2 - 1
UILM AVIO AERO
|
STP
3 - 0
OLD SALVER
|
|
Lunedì 18/03/2019 19:00 |
LEONARDO ELICOTTERI
2 - 5
SICUREZZA ATI
|
Lunedì 18/03/2019 20:00 |
SRB SPA
3 - 5
ASL
|
CRAL PETROLCHIMICO
-
RIPOSA
|