Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEONARDO MAGAZZINI | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 29 | 17 | 12 |
LEONARDO ELICOTTERI | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 27 | 22 | 5 |
SRB SPA | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 28 | 25 | 3 |
UILM AVIO AERO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 31 | -3 |
VVF | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 12 | 10 |
ENEL | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 15 | 4 |
SICUREZZA ATI | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 28 | 23 | 5 |
ASD SALVER | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 |
MARINA MILITARE | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 34 | -19 |
CRAL PETROLCHIMICO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 15 | 7 |
ASL | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11 | 32 | -21 |
OLD SALVER | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 16 | 34 | -18 |
STP | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 27 | 43 | -16 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2019 15:00 |
LEONARDO MAGAZZINI
3 - 2
MARINA MILITARE
|
Sabato 02/03/2019 16:00 |
OLD SALVER
0 - 3
ENEL
|
Sabato 02/03/2019 17:00 |
CRAL PETROLCHIMICO
1 - 2
ASD SALVER
|
VVF
3 - 1
SRB SPA
|
|
Sabato 02/03/2019 18:00 |
UILM AVIO AERO
0 - 3
LEONARDO ELICOTTERI
|
Lunedì 04/03/2019 19:00 |
STP
1 - 3
SICUREZZA ATI
|
RIPOSA
-
ASL
|