Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL PETROLCHIMICO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 43 | 19 | 24 |
ASD SALVER | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 33 | 14 | 19 |
ENEL | 23 | 9 | 7 | 2 | 0 | 37 | 19 | 18 |
SICUREZZA ATI | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 35 | 23 | 12 |
VVF | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 45 | 25 | 20 |
LEONARDO ELICOTTERI | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 23 | 18 | 5 |
LEONARDO MAGAZZINI | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 7 | 7 |
STP | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 16 | 12 | 4 |
UILM AVIO AERO | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 18 | -3 |
ASL | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 17 | 41 | -24 |
MARINA MILITARE | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 20 | 32 | -12 |
SRB SPA | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 14 | 32 | -18 |
OLD SALVER | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 26 | -19 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2019 15:00 |
LEONARDO MAGAZZINI
3 - 2
MARINA MILITARE
|
Sabato 02/03/2019 16:00 |
OLD SALVER
0 - 3
ENEL
|
Sabato 02/03/2019 17:00 |
CRAL PETROLCHIMICO
1 - 2
ASD SALVER
|
VVF
3 - 1
SRB SPA
|
|
Sabato 02/03/2019 18:00 |
UILM AVIO AERO
0 - 3
LEONARDO ELICOTTERI
|
Lunedì 04/03/2019 19:00 |
STP
1 - 3
SICUREZZA ATI
|
RIPOSA
-
ASL
|