Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENEL | 35 | 16 | 11 | 2 | 3 | 56 | 34 | 22 |
ASD SALVER | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 47 | 30 | 17 |
CRAL PETROLCHIMICO | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 65 | 34 | 31 |
LEONARDO ELICOTTERI | 31 | 16 | 10 | 1 | 5 | 50 | 40 | 10 |
VVF | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 67 | 37 | 30 |
LEONARDO MAGAZZINI | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 43 | 24 | 19 |
SICUREZZA ATI | 29 | 16 | 9 | 2 | 5 | 63 | 46 | 17 |
UILM AVIO AERO | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 43 | 49 | -6 |
SRB SPA | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 42 | 57 | -15 |
STP | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 43 | 55 | -12 |
MARINA MILITARE | 11 | 16 | 3 | 2 | 11 | 35 | 66 | -31 |
ASL | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 28 | 73 | -45 |
OLD SALVER | 5 | 16 | 1 | 2 | 13 | 23 | 60 | -37 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 02/03/2019 15:00 |
LEONARDO MAGAZZINI
3 - 2
MARINA MILITARE
|
Sabato 02/03/2019 16:00 |
OLD SALVER
0 - 3
ENEL
|
Sabato 02/03/2019 17:00 |
CRAL PETROLCHIMICO
1 - 2
ASD SALVER
|
VVF
3 - 1
SRB SPA
|
|
Sabato 02/03/2019 18:00 |
UILM AVIO AERO
0 - 3
LEONARDO ELICOTTERI
|
Lunedì 04/03/2019 19:00 |
STP
1 - 3
SICUREZZA ATI
|
RIPOSA
-
ASL
|