CAMPIONATO AZIENDALE 2021/2022 - CAMPIONATO AZIENDALE 2021/2022
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LEONARDO MAGAZZINO | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 36 | 20 | 16 |
![]() | Asd salver | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 31 | 22 | 9 |
![]() | SUPERMERCATI TEAM | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 39 | 24 | 15 |
![]() | SIR SPA SERVIZI INDUSTRIALI | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 34 | 26 | 8 |
![]() | LEONARDO SPA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 29 | 28 | 1 |
![]() | LEONARDO ASSIGAL | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 38 | 44 | -6 |
![]() | VVF | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 24 | 30 | -6 |
![]() | SECURITY FC | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 34 | 41 | -7 |
![]() | STP | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 30 | 40 | -10 |
![]() | CRAL PETROLCHIMICO | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 19 | 31 | -12 |
![]() | ASL | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 25 | 33 | -8 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
VVF
![]() 3 - 0
![]() SUPERMERCATI TEAM
|
|
Sabato 05/02/2022 16:00 |
SIR SPA SERVIZI INDUSTRIALI
![]() 5 - 1
![]() SECURITY FC
|
Sabato 05/02/2022 15:00 |
LEONARDO SPA
![]() 4 - 2
![]() LEONARDO MAGAZZINO
|
Martedì 08/02/2022 20:00 |
LEONARDO ASSIGAL
![]() 4 - 1
![]() STP
|
Lunedì 07/02/2022 20:00 |
ASL
![]() 1 - 1
![]() Asd salver
|
RIPOSA
-
![]() CRAL PETROLCHIMICO
|
Altre classifiche