Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRAL PETROLCHIMICO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 |
VVF | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 14 | 13 |
ASD SALVER | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 |
ENEL | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 23 | 13 | 10 |
LEONARDO ELICOTTERI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 16 | 11 | 5 |
LEONARDO MAGAZZINI | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 |
SICUREZZA ATI | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 12 | 3 |
UILM AVIO AERO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 |
STP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 |
MARINA MILITARE | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 17 | 23 | -6 |
ASL | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | -12 |
OLD SALVER | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 18 | -13 |
SRB SPA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 25 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
STP
3 - 8
MARINA MILITARE
|
|
ENEL
5 - 2
SRB SPA
|
|
CRAL PETROLCHIMICO
0 - 0
LEONARDO MAGAZZINI
|
|
SICUREZZA ATI
2 - 6
VVF
|
|
OLD SALVER
0 - 3
LEONARDO ELICOTTERI
|
|
UILM AVIO AERO
7 - 2
ASL
|
|
RIPOSA
-
ASD SALVER
|