Campionato Aziendale 2018-2019 - Girone ritorno
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VVF | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 44 | 19 | 25 |
LEONARDO MAGAZZINI | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 30 | 12 | 18 |
CRAL PETROLCHIMICO | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 38 | 19 | 19 |
ENEL | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 36 | 22 | 14 |
UILM AVIO AERO | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 34 | 27 | 7 |
ASD SALVER | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 |
LEONARDO ELICOTTERI | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 29 | 3 |
SICUREZZA ATI | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 24 | 32 | -8 |
ASL | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 31 | -15 |
MARINA MILITARE | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 28 | 42 | -14 |
STP | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 22 | 32 | -10 |
OLD SALVER | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 16 | 38 | -22 |
SRB SPA | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 24 | 46 | -22 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
STP
3 - 8
MARINA MILITARE
|
|
ENEL
5 - 2
SRB SPA
|
|
CRAL PETROLCHIMICO
0 - 0
LEONARDO MAGAZZINI
|
|
SICUREZZA ATI
2 - 6
VVF
|
|
OLD SALVER
0 - 3
LEONARDO ELICOTTERI
|
|
UILM AVIO AERO
7 - 2
ASL
|
|
RIPOSA
-
ASD SALVER
|